产品列表PRODUCTS LIST
本机床是以砂轮周边或侧面磨削工件的平面磨床,工件可以固定在工作台上或吸牢电磁吸盘上磨削,其材质可以是钢、铸铁或有色金属。机床工作台的纵向运动和魔头的横向运动都是用液压驱动,无极调速。磨头的横向运动亦可手动操作。磨头的垂直方向除手动进给外,还配有机动快
本机床是以砂轮周边或侧面磨削工件的平面磨床,工件可以固定在工作台上或吸牢电磁吸盘上磨削,其材质可以是钢、铸铁或有色金属。机床工作台的纵向运动和魔头的横向运动都是用液压驱动,无极调速。磨头的横向运动亦可手动操作。
磨头的垂直方向除手动进给外,还配有机动快速升降机构,能减轻劳动强度,提高工作效率。磨头的垂直导轨粘贴聚四氟乙烯导轨软带,耐磨性好,能耗低、灵敏度高。机床运动平稳、精度好、性能可靠、效率高、特别适合于机械性的金属工件平面磨削加工,深受用户的欢迎。
主要技术规格参数
机型 | M7163-1250 | M7163-1600 | M7163-2000 |
工作台面(宽X长) | 630X1250mm | 630X16000mm | 630X2000mm |
磨削工件的最大尺寸(长X宽X高) | 1250X630X500mm | 1600X630X500mm | 2000X630X500mm |
工作台纵向移动量(液动) | 200-1350mm | 200-1350mm | 200-1350mm |
工作台速度(无极调速) | 3-25m/min | 3-25m/min | 3-25m/min |
工作台T型槽数 | 3 | 3 | 3 |
宽度 | 22mm | 22mm | 22mm |
砂轮中心至台面距离 | 140-665mm | 140-665mm | 140-665mm |
磨头最大移动量 | |||
横向(手动及液动) | 630mm | 630mm | 630mm |
垂直(手动及机动) | 665mm | 665mm | 665mm |
磨头横向进给(无极调速) | |||
连续 | 0.3-3mm/min | 0.3-3mm/min | 0.3-3mm/min |
断续 | 3-30mm/min 工作台往复一次 | 3-30mm/min 工作台往复一次 | 3-30mm/min 工作台往复一次 |
手轮每转磨头进给量 | |||
垂直 | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm |
垂直进给手轮最小刻度值 | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm |
砂轮尺寸(外径X宽度X内径) | ∮400X40X∮203mm | ∮400X40X∮203mm | ∮400X40X∮203mm |
磨头快速升降速度 | 708mm/min | 708mm/min | 708mm/min |
液压泵型号 | YB1-100/80双联叶片泵 | YB1-100/80双联叶片泵 | YB1-100/80双联叶片泵 |
流量 | 180L/min | 180L/min | 180L/min |
电气设备总容量 | 22KW | 22KW | 22KW |
磨头电动机功率 | 11KW | 11KW | 11KW |
转速 | 1440r/min | 1440r/min | 1440r/min |
液压电动机功率 | 11KW | 11KW | 11KW |
转速 | 960r/min | 960r/min | 960r/min |
快速升降电动机功率 | 0.37KW | 0.37KW | 0.37KW |
转速 | 1400r/min | 1400r/min | 1400r/min |
冷却泵电动机型号 | DB-25 | DB-25 | DB-25 |
流量 | 25L/min | 25L/min | 25L/min |
冷却泵电动机功率 | 0.12KW | 0.12KW | 0.12KW |
转速 | 2800r/min | 2800r/min | 2800r/min |
电磁吸盘尺寸 | 630X1250mm | 630X1600mm | 600X1000mm 2块 |
机床外形尺寸(长X宽X高) | 3600X2025X2350mm | 4600X2025X2350mm | 5200X2025X2350mm |
净重/毛重 | 6500/6900kg | 7000/7500kg | 8200/9000kg |
样本参数如有变动,恕不另行通知!以随机技术文件为准。
随机附件
序 号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
名称 | 冷却装置 | 电磁吸盘 | 砂轮卡盘和砂轮 | 可调垫铁 | 砂轮修正器座 | 砂轮平衡轴 | 卡盘拨出器 | 刮削扒子 |
规格 | 流量:DB-25A2公升/分 | 400X1600mm 500X1000mm | 127.GB46.ZR2.A.P 350X40X127 | 1240X120 | M7130/8013 | M7130/8009 | M7130/8001 | |
数量 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
序号 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
名称 | 六角套筒扳 卡盘拨出器 | 圆螺帽扳手 | 地脚螺丝 | 7PC内六角扳手 | S91-1双头扳手 | 75″木柄罗批十字 | 熔芯 | 砂轮平衡架 |
规格 | M7130/8016/8019 | M7130/8015/135-145 | M20X500 | M20X500 | 7PC/2.5~10 | 4A | M7130/8018/19 | |
数量 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |