产品列表PRODUCTS LIST
外圆磨床 M1320E (Φ200x500 Φ200x750 Φ200x1000)
外圆磨床M1320E-规格参数
规格 | 单位 | M1320E | |||
×500 | ×750 | ×1000 | |||
中心高 | mm | 125 | |||
*距 | mm | 520 | 765 | 1050 | |
zui大工件回转直径 | mm | Φ240 | |||
zui大磨削长度 | mm | 500 | 750 | 1000 | |
外圆直径磨削范围 | mm | Φ5 - Φ200 | |||
*间zui大工件重量 | kg | 50 | |||
砂轮 | 尺寸(外径×宽×内径) | mm | Φ400×(32~50)×Φ203 | ||
zui大线速度 | m/sec | 35 | |||
工作台回转角度 | 顺时针 | 9° | 8° | 3° | |
逆时针 | 9° | 8° | 7° | ||
主轴锥孔莫氏圆锥号 | 头架 | 莫氏4# | |||
尾架 | |||||
机床电机总功率 | kW | 6 | |||
机床净重 | kg | 2500 | 3000 | 3500 | |
机床毛重 | kg | 3100 | 3600 | 4100 | |
机床外包装尺寸 | 长 | mm | 2800 | 2900 | 3800 |
宽 | mm | 2200 | |||
高 | mm | 2200 |
外圆磨床M1320E-工作精度(标准试件)
检验性质 | 试件简图及切削条件 | 检验项目 | 单位 | M1320E | |||
×500 | ×750 | ×1000 | |||||
磨削*间 试件的精度 |
| L=350 d=35 | 圆度 | mm | 0.0015 | - | |
L=750 d=75 | - | 0.0025 | |||||
L=350 d=35 | 纵截面内直径*性 | mm | 0.005 | - | |||
L=750 d=75 | - | 0.008 | |||||
- | 粗糙度 | μm | Ra≤0.32 |
-主要附件表
名称 | 代号 | 备注 |
平衡心轴 | B-JT067 | |
砂轮平衡架 | JT066C | |
砂轮法兰盘 | MOT.8B | |
冷却水箱 | 22LT005A | 可选配磁性分离器 |
座式砂轮修整器 | JT040 |
-特殊附件表
名称 | 代号 | 备注 |
闭口中心架 | JT023 | Φ10 – Φ75 |
开口中心架 | JT024 | Φ5 – Φ50 |
四爪卡盘 | JT069 | Φ160 |
-平面布局图
机床型号 | 单位 | A | B | C |
M1320E x 500 | mm | 1500 | 1800 | 2400 |
M1320E x 750 | mm | 2100 | 2290 | 3150 |
M1320E x 1000 | mm | 2500 | 2800 | 3900 |
地基的深度应根据土壤的性质决定,但不得少于400mm。
机床规格参数
规格 | 单位 | M1332E | MS1332E | |||||
×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | |||
中心高 | mm | 180 | 180 | |||||
*距 | mm | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | |
zui大工件回转直径 | mm | 350 | 350 | |||||
zui大磨削长度 | mm | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | |
外圆磨削范围 | mm | Φ15~Φ320 | Φ15~Φ320 | |||||
内圆磨削范围 | mm | - | - | |||||
内孔zui大磨削深度 | mm | - | - | |||||
*间zui大工件重量 | kg | 50 | 50 | |||||
砂轮 | 尺寸(外径×宽×内径) | 400×(32~50)×203 | 400×(32~50)×203 | |||||
zui大线速度 | m/sec | 35 | 50 | |||||
工作台回转角度 | 顺时针 | 3° | 3° | |||||
逆时针 | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | ||
主轴锥孔莫氏圆锥号 | 头架 | 莫氏4# | 莫氏4# | |||||
尾架 | ||||||||
机床电机总功率 | Kw | 6 | 6 | |||||
机床净重 | kg | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | |
机床毛重 | kg | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | |
机床外包装箱尺寸 | 长 | mm | 2750 | 2870 | 3700 | 2750 | 2870 | 3700 |
宽 | mm | 2000 | 2000 | |||||
高 | mm | 2100 | 2100 |
工作精度
序号 | 检验性质 | 试件简图及切削条件 | 检验项目 | M1332E | |||
×500 | ×700 | ×1000 | |||||
M1 | 磨削*间 | L=350 | 圆度 (mm) | 0.0015 | 0.0015 | - | |
L=750 | - | - | 0.0025 | ||||
L=350 | 纵截面内直径 | 0.005 | 0.005 | - | |||
L=750 | - | - | 0.008 | ||||
粗糙度 (μm) | Ra≤0.32 | ||||||
M5 | 切入式磨削试件 | L=30 | 磨削一批零件的 | 定程磨削 0.02/20件 | |||
L=30 |
主要附件表
序号 | 名称 | 代号 | 备注 |
1 | 平衡心轴 | B-JT067 | |
2 | 砂轮平衡架 | B-JT066 | |
3 | 三爪卡盘 | JT030A | 只在型机床上提供 |
4 | 内圆磨具 | JT055 | 只在型机床上提供 |
5 | 砂轮法兰盘 | MOT.8B | |
6 | 冷却水箱 | 20LT005A/B | 可选配磁性分离器 |
7 | 座式砂轮修整器 | JT040 |
特殊附件表
序号 | 名称 | 代号 | 备注 |
1 | 闭口中心架 | JT023 | |
2 | 开口中心架 | JT024 | |
3 | 四爪卡盘 | JT069 | |
4 | 自动测量仪 | 适用于半自动机床 |
由于技术不断发展,以上信息仅供参考,产品规格参数、工作精度、外观等相关信息变更恕不另行通知。